Calculín
0000-00-00 00:00:00
Llevo toda la semana dandole vueltas, asi que esta noche lo voy a poner por escrito de una vez. Mirad, esta es la tabla ahora mismo del whatpulse:
1 | Tapanez | 1,307,440 | 676,183 |
2 | Saiyine | 953,706 | 169,793 |
3 | Chibiusa | 844,363 | 245,978 |
4 | Onez | 834,778 | 387,996 |
5 | kinomakino | 653,414 | 405,911 |
6 | Yhandrez | 648,200 | 295,438 |
7 | wuardi | 264,445 | 138,369 |
8 | chanchito | 237,287 | 67,380 |
9 | Ertules | 57,677 | 27,329 |
10 | Anitsirc | 52,248 | 20,678 |
La tabla está bien clara: posición, nombre de guerra, pulsaciones del teclado y clicks de ratón. Como ya hemos comentado alguna vez, el número de clicks de ratón tiene una relación directa con el tiempo que se pasa delante del ordenador, por lo que a la relacion pulsaciones/clicks la podriamos llamar algo así como "productividad tecleadora". Entonces, ¿que pasaria si todo el mundo pasaramos el mismo tiempo delante del ordenador? Al menos, ¿del ordenador en que tenemos instalado el whatpulse?
Pues, calculadora en mano, igualamos los clicks manteniendo la relación tecleos/clicks, y obtenemos esto, que seria la tabla si todos los participantes pasaramos el mismo tiempo delante del ordenador:
1 (2) | Saiyine | 3,798,035 | 676,183 |
2 (8) | chanchito | 2,381,262 | 676,183 |
3 | Chibiusa | 2,321,117 | 676,183 |
4 (10) | Anitsirc | 1,708,540 | 676,183 |
5(6) | Yhandrez | 1,483,566 | 676,183 |
6 4 | Onez | 1,454,815 | 676,183 |
7(9) | Ertules | 1,427,063 | 676,183 |
8 1 | Tapanez | 1,307,440 | 676,183 |
9 7 | wuardi | 1,292,292 | 676,183 |
10 5 | kinomakino | 1,088,483 | 676,183 |
Curioso, ¿no?