Gestión de juveniles en Goal United
2008-04-16 05:26:36
Los juveniles son un aspecto que personalmente me parece fundamental del juego, porque su aleatoriedad le da una pizca más de vidilla al sistema. Da igual que seas el mejor equipo de la primera división, que el peor de la octava (me refiero, naturalmente, a los Cagometradores de Tapanez), los dos tienen las mismas posibilidades de que en sus juveniles les aparezca un Messi, un Bojan, un Granero, un Capel o un Mata... aunque en realidad es mucho más probable que les salgan Goitom's y hermanos de Karanka a tropel.
Los juveniles se unen a tu equipo primavera con 17 años y permanecen en él hasta los 20, ¡por lo que es importante que te quedes con los buenos antes de que se te vayan al Getafe!
Ver cuales son buenos y cuales malos es bastante sencillo, basta con mirar en el menú Juvenil, Valoraciones. Allí tendrás un breve resumen de las estadisticas del partido de tus juveniles, que se suele jugar a ultima hora de la tarde del dia previo a los partidos de liga, y, abajo a la derecha, una puntuación a base de estrellitas, teniendo cinco estrellas los que hayan sido los mejores del partido y, bajando según como lo hayan hecho.
No tengais piedad, echad a todos los malos.
Podeis jugar con la alineación, para cambiarlos de sitio y ver si son mejores, pero personalmente no creo que merezca la pena, porque, en la versión actual del juego, solo podeis alinear "a bulto", y podeis terminar desgraciando a vuestro delanterazo de 17 años porque el sistema os lo pone de central.
Los juveniles comienza con sus diez valores, que los definen como jugadores, tapados, y cada partido que juegan, se destapa un valor. Según lo que pagueis a la semana, a tantos jugadores les podreis destapar un solo valor. Los valores se pueden volver a tapar, porque presuntamente la siguiente vez que se descubran, deberian ser mayores. La experiencia me dice que no es así, y que el nuevo valor puede ser mayor o menor, por lo que no os recomiendo que lo hagais, ya que estariais pagando para tener un jugador peor. Alla cada cual, yo no vuelvo a tapar nada.
Esta es una tabla que indica el coste de entrenar a cada juvenil. En la horizontal, tenemos lo que se paga de dirección a la semana, y, en la vertical, lo que cobra el entrenador de juveniles. Naturalmente, en la dirección pagas 10.000 para observar un jugador, 25.000 para controlar 2 jugadores y así hasta 200.000 que te permite destapar valores para cinco jugadores de una sola vez. Lo normal aquí es pagar 25.000 y ver dos jugadores por vez, personalmente yo tengo mucha fe en la cantera y estoy soltando 58.000 euros a la semana, 50 para ver tres jugadores y ocho que me cobra el entrenador de juveniles, que, por cierto, y esto es importante, no influye para nada en la calidad de los chavales que te puedan entrar en el equipo, solo sirve para mejorar a los que ya tienes.
10.000 | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | (+5) | |
0 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
2.000 | 120.000 | 132.000 | 144.000 | 156.000 | 168.000 | 180.000 |
4.000 | 140.000 | 154.000 | 168.000 | 182.000 | 196.000 | 210.000 |
6.000 | 160.000 | 176.000 | 192.000 | 208.000 | 224.000 | 240.000 |
8.000 | 180.000 | 198.000 | 216.000 | 234.000 | 252.000 | 270.000 |
10.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 | 300.000 |
12.000 | 220.000 | 242.000 | 264.000 | 286.000 | 308.000 | 330.000 |
14.000 | 240.000 | 264.000 | 288.000 | 312.000 | 336.000 | 360.000 |
16.000 | 260.000 | 286.000 | 312.000 | 338.000 | 364.000 | 390.000 |
18.000 | 280.000 | 308.000 | 336.000 | 364.000 | 392.000 | 420.000 |
20.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 390.000 | 420.000 | 450.000 |
22.000 | 320.000 | 352.000 | 384.000 | 416.000 | 448.000 | 480.000 |
24.000 | 340.000 | 374.000 | 408.000 | 442.000 | 476.000 | 510.000 |
26.000 | 360.000 | 396.000 | 432.000 | 468.000 | 504.000 | 540.000 |
28.000 | 380.000 | 418.000 | 456.000 | 494.000 | 532.000 | 570.000 |
30.000 | 400.000 | 440.000 | 480.000 | 520.000 | 560.000 | 600.000 |
32.000 | 420.000 | 462.000 | 504.000 | 546.000 | 588.000 | 630.000 |
34.000 | 440.000 | 484.000 | 528.000 | 572.000 | 616.000 | 660.000 |
36.000 | 460.000 | 506.000 | 552.000 | 598.000 | 644.000 | 690.000 |
38.000 | 480.000 | 528.000 | 576.000 | 624.000 | 672.000 | 720.000 |
40.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
42.000 | 520.000 | 572.000 | 624.000 | 676.000 | 728.000 | 780.000 |
44.000 | 540.000 | 594.000 | 648.000 | 702.000 | 756.000 | 810.000 |
46.000 | 560.000 | 616.000 | 672.000 | 728.000 | 784.000 | 840.000 |
48.000 | 580.000 | 638.000 | 696.000 | 754.000 | 812.000 | 870.000 |
50.000 | 600.000 | 660.000 | 720.000 | 780.000 | 840.000 | 900.000 |
25.000 | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | (+5) | |
0 | 125.000 | 137.500 | 150.000 | 162.500 | 175.000 | 187.500 |
2.000 | 135.000 | 148.500 | 162.000 | 175.500 | 189.000 | 202.500 |
4.000 | 145.000 | 159.500 | 174.000 | 188.500 | 203.000 | 217.500 |
6.000 | 155.000 | 170.500 | 186.000 | 201.500 | 217.000 | 232.500 |
8.000 | 165.000 | 181.500 | 198.000 | 214.500 | 231.000 | 247.500 |
10.000 | 175.000 | 192.500 | 210.000 | 227.500 | 245.000 | 262.500 |
12.000 | 185.000 | 203.500 | 222.000 | 240.500 | 259.000 | 277.500 |
14.000 | 195.000 | 214.500 | 234.000 | 253.500 | 273.000 | 292.500 |
16.000 | 205.000 | 225.500 | 246.000 | 266.500 | 287.000 | 307.500 |
18.000 | 215.000 | 236.500 | 258.000 | 279.500 | 301.000 | 322.500 |
20.000 | 225.000 | 247.500 | 270.000 | 292.500 | 315.000 | 337.500 |
22.000 | 235.000 | 258.500 | 282.000 | 305.500 | 329.000 | 352.500 |
24.000 | 245.000 | 269.500 | 294.000 | 318.500 | 343.000 | 367.500 |
26.000 | 255.000 | 280.500 | 306.000 | 331.500 | 357.000 | 382.500 |
28.000 | 265.000 | 291.500 | 318.000 | 344.500 | 371.000 | 397.500 |
30.000 | 275.000 | 302.500 | 330.000 | 357.500 | 385.000 | 412.500 |
32.000 | 285.000 | 313.500 | 342.000 | 370.500 | 399.000 | 427.500 |
34.000 | 295.000 | 324.500 | 354.000 | 383.500 | 413.000 | 442.500 |
36.000 | 305.000 | 335.500 | 366.000 | 396.500 | 427.000 | 457.500 |
38.000 | 315.000 | 346.500 | 378.000 | 409.500 | 441.000 | 472.500 |
40.000 | 325.000 | 357.500 | 390.000 | 422.500 | 455.000 | 487.500 |
42.000 | 335.000 | 368.500 | 402.000 | 435.500 | 469.000 | 502.500 |
44.000 | 345.000 | 379.500 | 414.000 | 448.500 | 483.000 | 517.500 |
46.000 | 355.000 | 390.500 | 426.000 | 461.500 | 497.000 | 532.500 |
48.000 | 365.000 | 401.500 | 438.000 | 474.500 | 511.000 | 547.500 |
50.000 | 375.000 | 412.500 | 450.000 | 487.500 | 525.000 | 562.500 |
50.000 | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | (+5) | |
0 | 166.667 | 183.333 | 200.000 | 216.667 | 233.333 | 250.000 |
2.000 | 173.333 | 190.667 | 208.000 | 225.333 | 242.667 | 260.000 |
4.000 | 180.000 | 198.000 | 216.000 | 234.000 | 252.000 | 270.000 |
6.000 | 186.667 | 205.333 | 224.000 | 242.667 | 261.333 | 280.000 |
8.000 | 193.333 | 212.667 | 232.000 | 251.333 | 270.667 | 290.000 |
10.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 | 300.000 |
12.000 | 206.667 | 227.333 | 248.000 | 268.667 | 289.333 | 310.000 |
14.000 | 213.333 | 234.667 | 256.000 | 277.333 | 298.667 | 320.000 |
16.000 | 220.000 | 242.000 | 264.000 | 286.000 | 308.000 | 330.000 |
18.000 | 226.667 | 249.333 | 272.000 | 294.667 | 317.333 | 340.000 |
20.000 | 233.333 | 256.667 | 280.000 | 303.333 | 326.667 | 350.000 |
22.000 | 240.000 | 264.000 | 288.000 | 312.000 | 336.000 | 360.000 |
24.000 | 246.667 | 271.333 | 296.000 | 320.667 | 345.333 | 370.000 |
26.000 | 253.333 | 278.667 | 304.000 | 329.333 | 354.667 | 380.000 |
28.000 | 260.000 | 286.000 | 312.000 | 338.000 | 364.000 | 390.000 |
30.000 | 266.667 | 293.333 | 320.000 | 346.667 | 373.333 | 400.000 |
32.000 | 273.333 | 300.667 | 328.000 | 355.333 | 382.667 | 410.000 |
34.000 | 280.000 | 308.000 | 336.000 | 364.000 | 392.000 | 420.000 |
36.000 | 286.667 | 315.333 | 344.000 | 372.667 | 401.333 | 430.000 |
38.000 | 293.333 | 322.667 | 352.000 | 381.333 | 410.667 | 440.000 |
40.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 390.000 | 420.000 | 450.000 |
42.000 | 306.667 | 337.333 | 368.000 | 398.667 | 429.333 | 460.000 |
44.000 | 313.333 | 344.667 | 376.000 | 407.333 | 438.667 | 470.000 |
46.000 | 320.000 | 352.000 | 384.000 | 416.000 | 448.000 | 480.000 |
48.000 | 326.667 | 359.333 | 392.000 | 424.667 | 457.333 | 490.000 |
50.000 | 333.333 | 366.667 | 400.000 | 433.333 | 466.667 | 500.000 |
100.000 | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | (+5) | |
0 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | 325.000 | 350.000 | 375.000 |
2.000 | 255.000 | 280.500 | 306.000 | 331.500 | 357.000 | 382.500 |
4.000 | 260.000 | 286.000 | 312.000 | 338.000 | 364.000 | 390.000 |
6.000 | 265.000 | 291.500 | 318.000 | 344.500 | 371.000 | 397.500 |
8.000 | 270.000 | 297.000 | 324.000 | 351.000 | 378.000 | 405.000 |
10.000 | 275.000 | 302.500 | 330.000 | 357.500 | 385.000 | 412.500 |
12.000 | 280.000 | 308.000 | 336.000 | 364.000 | 392.000 | 420.000 |
14.000 | 285.000 | 313.500 | 342.000 | 370.500 | 399.000 | 427.500 |
16.000 | 290.000 | 319.000 | 348.000 | 377.000 | 406.000 | 435.000 |
18.000 | 295.000 | 324.500 | 354.000 | 383.500 | 413.000 | 442.500 |
20.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 390.000 | 420.000 | 450.000 |
22.000 | 305.000 | 335.500 | 366.000 | 396.500 | 427.000 | 457.500 |
24.000 | 310.000 | 341.000 | 372.000 | 403.000 | 434.000 | 465.000 |
26.000 | 315.000 | 346.500 | 378.000 | 409.500 | 441.000 | 472.500 |
28.000 | 320.000 | 352.000 | 384.000 | 416.000 | 448.000 | 480.000 |
30.000 | 325.000 | 357.500 | 390.000 | 422.500 | 455.000 | 487.500 |
32.000 | 330.000 | 363.000 | 396.000 | 429.000 | 462.000 | 495.000 |
34.000 | 335.000 | 368.500 | 402.000 | 435.500 | 469.000 | 502.500 |
36.000 | 340.000 | 374.000 | 408.000 | 442.000 | 476.000 | 510.000 |
38.000 | 345.000 | 379.500 | 414.000 | 448.500 | 483.000 | 517.500 |
40.000 | 350.000 | 385.000 | 420.000 | 455.000 | 490.000 | 525.000 |
42.000 | 355.000 | 390.500 | 426.000 | 461.500 | 497.000 | 532.500 |
44.000 | 360.000 | 396.000 | 432.000 | 468.000 | 504.000 | 540.000 |
46.000 | 365.000 | 401.500 | 438.000 | 474.500 | 511.000 | 547.500 |
48.000 | 370.000 | 407.000 | 444.000 | 481.000 | 518.000 | 555.000 |
50.000 | 375.000 | 412.500 | 450.000 | 487.500 | 525.000 | 562.500 |
200.000 | (+1) | (+2) | (+3) | (+4) | (+5) | |
0 | 400.000 | 440.000 | 480.000 | 520.000 | 560.000 | 600.000 |
2.000 | 404.000 | 444.400 | 484.800 | 525.200 | 565.600 | 606.000 |
4.000 | 408.000 | 448.800 | 489.600 | 530.400 | 571.200 | 612.000 |
6.000 | 412.000 | 453.200 | 494.400 | 535.600 | 576.800 | 618.000 |
8.000 | 416.000 | 457.600 | 499.200 | 540.800 | 582.400 | 624.000 |
10.000 | 420.000 | 462.000 | 504.000 | 546.000 | 588.000 | 630.000 |
12.000 | 424.000 | 466.400 | 508.800 | 551.200 | 593.600 | 636.000 |
14.000 | 428.000 | 470.800 | 513.600 | 556.400 | 599.200 | 642.000 |
16.000 | 432.000 | 475.200 | 518.400 | 561.600 | 604.800 | 648.000 |
18.000 | 436.000 | 479.600 | 523.200 | 566.800 | 610.400 | 654.000 |
20.000 | 440.000 | 484.000 | 528.000 | 572.000 | 616.000 | 660.000 |
22.000 | 444.000 | 488.400 | 532.800 | 577.200 | 621.600 | 666.000 |
24.000 | 448.000 | 492.800 | 537.600 | 582.400 | 627.200 | 672.000 |
26.000 | 452.000 | 497.200 | 542.400 | 587.600 | 632.800 | 678.000 |
28.000 | 456.000 | 501.600 | 547.200 | 592.800 | 638.400 | 684.000 |
30.000 | 460.000 | 506.000 | 552.000 | 598.000 | 644.000 | 690.000 |
32.000 | 464.000 | 510.400 | 556.800 | 603.200 | 649.600 | 696.000 |
34.000 | 468.000 | 514.800 | 561.600 | 608.400 | 655.200 | 702.000 |
36.000 | 472.000 | 519.200 | 566.400 | 613.600 | 660.800 | 708.000 |
38.000 | 476.000 | 523.600 | 571.200 | 618.800 | 666.400 | 714.000 |
40.000 | 480.000 | 528.000 | 576.000 | 624.000 | 672.000 | 720.000 |
42.000 | 484.000 | 532.400 | 580.800 | 629.200 | 677.600 | 726.000 |
44.000 | 488.000 | 536.800 | 585.600 | 634.400 | 683.200 | 732.000 |
46.000 | 492.000 | 541.200 | 590.400 | 639.600 | 688.800 | 738.000 |
48.000 | 496.000 | 545.600 | 595.200 | 644.800 | 694.400 | 744.000 |
50.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
Esta tabla es importante porque muestra como se disparan los costes de los juveniles cuando te gastas más de 50.000 a la semana: tendrias que sacar juveniles realmente buenos para que te mereciera la pena. Por ejemplo, los jugadores de 20 años o menos de 1.4 de fuerza cuestan unos 250.00 en el mercado, mientras que los de 1.6 ya suben a sus buenos quinientos o setecientos cincuentamil euros. Esto es importante porque si te planteas usar a los juveniles como fuente de ingresos en vez de fuente de jugadores, ¡las ganancias pueden ser muy ajustadas o incluso nulas según los jugadores que saques y el dinero que te hayan costado!
Personalmente, recomiendo vender juveniles con un valor menor o igual a 1.0, para recuperar, al menos parte del dinero que han costado, y los que sean medio buenos, a la primera plantilla, que jueguen amistosos y entrenen, porque, al ser tan jovenes, estos suben con el entrenamiento mucho más rápido que jugadores más veteranos.